ホーム > 入試情報
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 学費納入日 | 入学手続日 | |
| 1期 | 平成24年 10/1(月) ~ 10/12(金) | 10/24(水) | 10/25(木) | 12/7(金) | 平成25年 1/12日(土) 10:00 ~ 13:00 |
| 2期 | 平成24年 11/5(月) ~ 11/16(金) | 11/27(火) | 11/28(水) | 1/11(金) | |
| 3期 | 平成24年 11/30(金) ~ 12/11(火) | 12/18(火) | 12/19(水) | ||
| 4期 | 平成25年 1/7(月) ~ 1/21(月) | 1/29(火) | 1/30(水) | 2/25(月) | 平成25年 3/25(月) 13:00 ~ 15:00 |
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 学費納入日 | 入学手続日 | |
| 1期 | 平成24年 10/1(月) ~ 10/12(金) | 10/24(水) | 10/25(木) | 12/7(金) | 平成25年 1/12(土) 10:00 ~ 13:00 |
| 2期 | 平成24年 11/5(月) ~ 11/16(金) | 11/27(火) | 11/28(水) | 1/11(金) | |
| 3期 | 平成24年 11/30(金) ~ 12/11(火) | 12/18(火) | 12/19(水) | ||
| 4期 | 平成25年 1/7(月) ~ 1/21(月) | 1/29(火) | 1/30(水) | 2/25(月) | 平成25年 3/25(月) 13:00 ~ 15:00 |
| 5期 | 平成25年 2/4(月) ~ 2/12(火) | 2/19(火) | 2/20(水) | 3/13(水) | |
| 6期 | 平成25年 2/25(月) ~ 3/8(金) | 3/19(火) | 3/21(木) | 3/25(月) |
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 学費納入日 | 入学手続日 | |
| 1期 | 平成24年 10/1(月) ~ 10/12(金) | 10/24(水) | 10/25(木) | 12/7(金) | 平成25年 1/12(土) 10:00 ~ 13:00 |
| 2期 | 平成24年 11/5(月) ~ 11/16(金) | 11/27(火) | 11/28(水) | 1/11(金) | |
| 3期 | 平成24年 11/30(金) ~ 12/11(火) | 12/18(火) | 12/19(水) | ||
| 4期 | 平成25年 1/7(月) ~ 1/21(月) | 1/29(火) | 1/30(水) | 2/25(月) | 3/25(月) 13:00 ~ 15:00 |
| 5期 | 平成25年 2/4(月) ~ 2/12(火) | 2/19(火) | 2/20(水) | 3/13(水) | |
| 6期 | 平成25年 2/25(月) ~ 3/8(金) | 3/19(火) | 3/21(木) | 3/25(月) |
| 試験日 | 入学金 | 授業料 | 施設整備費 | 実習費 | 合計 |
| 前期 (入学手続時) |
20万円 | 32万5000円 | 6万円 | 3万円 | 61万5千円 |
| 1年次後期 (10月) |
- | 32万5000円 | 6万円 | 3万円 | 41万5千円 |
| 2年次前期 (4月) |
- | 32万5000円 | 6万円 | 9万円 | 47万5千円 |
| 2年次後期 (10月) |
- | 32万5000円 | 6万円 | 9万円 | 47万5千円 |
| 総額 | 198万円 |
| 名称 | 貸与(月額) | 利子 | 採用条件 | 返還方法 | |
| 日本学生 支援機構 |
第一種 | 自宅 5万3千円 自宅外 6万円 |
無 利 子 |
●要相談 | ●卒業後、最長10年以内で返還 |
| 第二種 | 3万円・5万円・ 8万円・10万円・12万円より選択 |
有 利 子 |
|||
| ※東京都介護 福祉士等 修学資金 |
5万円 入学準備金・就職準備金 各20万円 |
無 利 子 |
●都内に在住 ●卒業後、都内の社会福祉施設等に勤務予定者 |
●貸与期間の2倍の相当期間内で返還 ●指定施設等で5年間勤務で返還免除 |
|
| 名称 | 融資額 | 返済方法 |
| 日本政策金融公庫 国の教育ローン |
300万円以内 | ●元利均等返済 ●ボーナス月増額返済 |
| オリエント・コーポレーション 「学費サポートプラン」 |
300万円以内 | ●有利子 固定4.85% 規定による |
