ホーム > 入試情報
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 学費納入日 | 入学手続日 | |
| 1期 | 平成23年10/3(月) ~ 10/19(水) | 10/25(火) | 10/26(水) | 12/9(金) | 12/19(月) 14:00~18:00 |
| 2期 | 平成23年11/7(月) ~ 11/21(月) | 11/25(金) | 11/26(土) | ||
| 3期 | 平成23年11/28(月) ~ 12/12(月) | 12/16(金) | 12/17(土) | 1/13(金) | 2/17(金) 13:00~16:00 |
| 4期 | 平成24年1/10(火) ~ 1/25(水) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/14(火) |
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 学費納入日 | 入学手続日 | |
| 1期 | 平成23年10/3(月) ~ 10/19(水) | 10/25(火) | 10/26(水) | 12/9(金) | 12/19(月) 14:00~18:00 |
| 2期 | 平成23年11/7(月) ~ 11/21(月) | 11/25(金) | 11/26(土) | ||
| 3期 | 平成23年11/28(月) ~ 12/12(月) | 12/16(金) | 12/17(土) | 1/13(金) | 2/17(金) 13:00~16:00 |
| 4期 | 平成24年1/10(火) ~ 1/25(水) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/14(火) | |
| 5期 | 平成24年2/6(月) ~ 2/17(金) | 2/22(水) | 2/23(木) | 3/5(月) | 3/23(金) 13:00~16:00 |
| 6期 | 平成24年2/27(月) ~ 3/9(金) | 3/15(木) | 3/16(金) | 3/23(金) |
| 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 学費納入日 | 入学手続日 | |
| 1期 | 平成23年10/3(月) ~ 10/19(水) | 10/25(火) | 10/26(水) | 12/9(金) | 12/19(月) 14:00~18:00 |
| 2期 | 平成23年11/7(月) ~ 11/21(月) | 11/25(金) | 11/26(土) | ||
| 3期 | 平成23年11/28(月) ~ 12/12(月) | 12/16(金) | 12/17(土) | 1/13(金) | 2/17(金) 13:00~16:00 |
| 4期 | 平成24年1/10(火) ~ 1/25(水) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/14(火) | |
| 5期 | 平成24年2/6(月) ~ 2/17(金) | 2/22(水) | 2/23(木) | 3/5(月) | 3/23(金) 13:00~16:00 |
| 6期 | 平成24年2/27(月) ~ 3/9(金) | 3/15(木) | 3/16(金) | 3/23(金) |
| 試験日 | 入学金 | 授業料 | 施設整備費 | 実習費 | 合計 |
| 前期 (入学手続時) |
20万円 | 32万5000円 | 6万円 | 3万円 | 61万5千円 |
| 1年次後期 (10月) |
- | 32万5000円 | 6万円 | 3万円 | 41万5千円 |
| 2年次前期 (4月) |
- | 32万5000円 | 6万円 | 9万円 | 47万5千円 |
| 2年次後期 (10月) |
- | 32万5000円 | 6万円 | 9万円 | 47万5千円 |
| 総額 | 198万円 |
| 名称 | 貸与(月額) | 利子 | 採用条件 | 返還方法 | |
| 日本学生 支援機構 |
第一種 | 自宅 5万3千円 自宅外 6万円 |
無 利 子 |
●要相談 | ●卒業後、最長10年以内で返還 |
| 第二種 | 3万円・5万円・ 8万円・10万円・12万円より選択 |
有 利 子 |
|||
| ※東京都介護 福祉士等 修学資金 |
5万円 入学準備金・就職準備金 各20万円 |
無 利 子 |
●都内に在住 ●卒業後、都内の社会福祉施設等に勤務予定者 |
●貸与期間の2倍の相当期間内で返還 ●指定施設等で5年間勤務で返還免除 |
|
| 民間施設団体 奨学金 |
5万円 (給付) | - | ●卒業後、協賛施設団体の関連福祉施設で勤務可能な者 | ●関連福祉施設で2年間勤務で返還免除 | |
| 名称 | 融資額 | 返済方法 |
| 日本政策金融公庫 国の教育ローン |
300万円以内 | ●元利均等返済 ●ボーナス月増額返済 |
| オリエント・コーポレーション 「学費サポートプラン」 |
300万円以内 | ●有利子 固定4.85% 規定による |
